# | Node | Version | Ping |
---|---|---|---|
1 | 51.178.68.80:16316 | /Satoshi:0.14.4/ | 51ms |
2 | 188.40.163.42:8168 | /Satoshi:0.14.4/ | 63ms |
3 | 138.201.103.90:8168 | /Satoshi:0.14.2.3/ | 64ms |
4 | 51.178.68.80:8718 | /Satoshi:0.14.4/ | 72ms |
5 | 138.68.99.150:8168 | /Satoshi:0.14.4/ | 78ms |
6 | 136.243.29.208:8168 | /Satoshi:0.14.4/ | 81ms |
7 | 51.178.68.80:13502 | /Satoshi:0.14.4/ | 82ms |
8 | 135.181.54.167:8168 | /Satoshi:0.14.4/ | 90ms |
9 | 5.135.104.61:8168 | /Satoshi:0.14.2.3/ | 93ms |
10 | 51.79.85.197:8168 | /Satoshi:0.14.4/ | 148ms |
11 | 167.86.110.13:8168 | /Satoshi:0.14.0.5/ | 185ms |
12 | 222.186.175.55:43208 | /Satoshi:0.14.4/ | 299ms |
addnode=51.178.68.80:16316 addnode=188.40.163.42:8168 addnode=138.201.103.90:8168 addnode=51.178.68.80:8718 addnode=138.68.99.150:8168 addnode=136.243.29.208:8168 addnode=51.178.68.80:13502 addnode=135.181.54.167:8168 addnode=5.135.104.61:8168 addnode=51.79.85.197:8168 addnode=167.86.110.13:8168 addnode=222.186.175.55:43208